きのこが栽培可能な樹木の種類
|  | し い た け | な め こ | ひ ら た け | ぶ な は り た け | む き た け | た も ぎ た け | く り た け | う す ひ ら た け | ま ん ね ん た け | 
| コナラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ミズナラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| クヌギ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| カシワ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| アベマキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| カシ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ブナ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| シイ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| クリ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| クルミ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| シデ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| アサダ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| カバ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ハンノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヤシャブシ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ハルニレ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ケヤキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| エノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ムクノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヤナギ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | し い た け | な め こ | ひ ら た け | ぶ な は り た け | む き た け | た も ぎ た け | く り た け | う す ひ ら た け | ま ん ね ん た け | 
| ドロノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| クワ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ネムノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ホオノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| カエデ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| トチノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ハリギリ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ミズキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| リョウブ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| エゴノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| サクラ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| タブノキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| タモ類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ポプラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ウメ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ナシ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| リンゴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ミカン |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| カキ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| カラマツ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ニセアカシア |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

上記全てのきのこ、及び、えのきたけ、まいたけ、ぶなしめじ、やなぎまつたけ、やまぶしたけ、おおひらたけ、トキイロヒラタケ等の木材を食べて(腐朽して)生活する食用きのこはすべて、広葉樹のオガコ(一部は針葉樹でも可)を使って工業的生産が可能です。その利点は年間を通じ天候に左右されずに計画的生産ができること、大規模化出来ること等ですが、反面生産されたきのこは原木ものに比べ、形・色・味・肉質等が劣ること、多額の設備投資が要ること、採算性が厳しいこと等の欠点もあります。